Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Informácie o meraní | |
---|---|
Meno | Azet.sk |
URL adresa | http://www.azet.sk |
Typ merania | HTTP (head) |
Interval merania | 15 sekúnd |
Timeout | 15 sekúnd |
Merané od | 22.9.2006 15:03:45 |
Naposledy zmerané | 30.8.2021 08:23:47 |
Doba merania | 6646 dní 10 hodín 49 minút 50 sekúnd |
Pozn.: Adresa momentálne nieje meraná. | |
Celková dostupnosť | |
Počet meraní | 13 740 467 |
Z toho výpadkov | 11 806 |
Absolutná dostupnosť | 0% |
Bežná dostupnosť | 0% |
Výstupy | |
Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Bežná dostupnosť (TXT) |
Standardný Vývoj dostupnosti Posledných 30 dní
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
Február 2015 | 63 435 | 96 | 99,849% | 0,192 s |
Marec 2015 | 178 364 | 1 | 99,999% | 0,186 s |
Apríl 2015 | 172 836 | 0 | 100% | 0,182 s |
Máj 2015 | 178 386 | 55 | 99,969% | 0,186 s |
Jún 2015 | 172 871 | 6 | 99,997% | 0,176 s |
Júl 2015 | 178 134 | 79 | 99,956% | 0,183 s |
August 2015 | 178 714 | 1 | 99,999% | 0,199 s |
September 2015 | 172 817 | 0 | 100% | 0,202 s |
Október 2015 | 178 807 | 0 | 100% | 0,224 s |
November 2015 | 172 801 | 1 | 99,999% | 0,294 s |
December 2015 | 178 590 | 1 | 99,999% | 0,249 s |
Január 2016 | 178 563 | 0 | 100% | 0,258 s |
Február 2016 | 167 028 | 25 | 99,985% | 0,254 s |
Marec 2016 | 178 341 | 104 | 99,942% | 0,254 s |
Apríl 2016 | 172 828 | 15 | 99,991% | 0,269 s |
Máj 2016 | 178 562 | 0 | 100% | 0,322 s |
Jún 2016 | 172 813 | 3 | 99,998% | 0,311 s |
Júl 2016 | 178 655 | 153 | 99,914% | 0,243 s |
August 2016 | 178 512 | 664 | 99,628% | 0,257 s |
September 2016 | 172 849 | 35 | 99,98% | 0,275 s |
Október 2016 | 178 838 | 87 | 99,951% | 0,307 s |
November 2016 | 172 536 | 10 | 99,994% | 0,253 s |
December 2016 | 178 596 | 12 | 99,993% | 0,235 s |
Január 2017 | 178 642 | 63 | 99,965% | 0,237 s |
Február 2017 | 161 416 | 129 | 99,92% | 0,236 s |
Marec 2017 | 178 369 | 49 | 99,973% | 0,232 s |
Apríl 2017 | 172 800 | 0 | 100% | 0,124 s |
Máj 2017 | 178 603 | 5 | 99,997% | 0,106 s |
Jún 2017 | 172 800 | 5 | 99,997% | 0,13 s |
Júl 2017 | 178 560 | 0 | 100% | 0,119 s |
August 2017 | 178 538 | 0 | 100% | 0,113 s |
September 2017 | 172 967 | 111 | 99,936% | 0,123 s |
Október 2017 | 178 733 | 172 | 99,904% | 0,129 s |
November 2017 | 172 827 | 65 | 99,962% | 0,098 s |
December 2017 | 178 604 | 301 | 99,831% | 0,085 s |
Január 2018 | 178 614 | 0 | 100% | 0,097 s |
Február 2018 | 161 233 | 566 | 99,649% | 0,108 s |
Marec 2018 | 178 327 | 0 | 100% | 0,098 s |
Apríl 2018 | 172 812 | 629 | 99,636% | 0,104 s |
Máj 2018 | 178 578 | 0 | 100% | 0,094 s |
Jún 2018 | 172 807 | 11 | 99,994% | 0,093 s |
Júl 2018 | 178 560 | 83 | 99,954% | 0,081 s |
August 2018 | 178 566 | 5 | 99,997% | 0,075 s |
September 2018 | 172 767 | 59 | 99,966% | 0,072 s |
Október 2018 | 178 815 | 16 | 99,991% | 0,073 s |
November 2018 | 172 814 | 44 | 99,975% | 0,086 s |
December 2018 | 178 601 | 3 | 99,998% | 0,085 s |
Január 2019 | 178 596 | 15 | 99,992% | 0,084 s |
Február 2019 | 161 323 | 4 | 99,998% | 0,075 s |
Marec 2019 | 178 375 | 7 | 99,996% | 0,072 s |
Apríl 2019 | 172 841 | 2 | 99,999% | 0,072 s |
Máj 2019 | 178 590 | 5 | 99,997% | 0,07 s |
Jún 2019 | 172 851 | 1 | 99,999% | 0,07 s |
Júl 2019 | 178 591 | 16 | 99,991% | 0,071 s |
August 2019 | 178 608 | 1 328 | 99,256% | 0,067 s |
September 2019 | 172 882 | 2 064 | 98,806% | 0,079 s |
Október 2019 | 178 892 | 1 | 99,999% | 0,121 s |
November 2019 | 172 813 | 3 | 99,998% | 0,074 s |
December 2019 | 178 570 | 2 | 99,999% | 0,074 s |
Január 2020 | 178 573 | 1 | 99,999% | 0,08 s |
Február 2020 | 167 070 | 67 | 99,96% | 0,029 s |
Marec 2020 | 178 332 | 1 | 99,999% | 0,042 s |
Apríl 2020 | 172 808 | 8 | 99,995% | 0,047 s |
Máj 2020 | 178 568 | 0 | 100% | 0,029 s |
Jún 2020 | 172 808 | 12 | 99,993% | 0,031 s |
Júl 2020 | 178 570 | 291 | 99,837% | 0,035 s |
August 2020 | 178 575 | 74 | 99,959% | 0,041 s |
September 2020 | 172 838 | 2 | 99,999% | 0,044 s |
Október 2020 | 178 860 | 92 | 99,949% | 0,053 s |
November 2020 | 172 839 | 133 | 99,923% | 0,049 s |
December 2020 | 178 611 | 1 | 99,999% | 0,044 s |
Január 2021 | 178 603 | 24 | 99,987% | 0,039 s |
Február 2021 | 161 314 | 4 | 99,998% | 0,039 s |
Marec 2021 | 178 365 | 459 | 99,743% | 0,047 s |
Apríl 2021 | 172 848 | 11 | 99,994% | 0,046 s |
Máj 2021 | 178 630 | 34 | 99,981% | 0,024 s |
Jún 2021 | 172 846 | 22 | 99,987% | 0,022 s |
Júl 2021 | 178 611 | 1 158 | 99,352% | 0,026 s |
August 2021 | 168 877 | 2 300 | 98,638% | 0,025 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
27.8.2021 14:37:47 - 14:38:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
26.8.2021 22:05:47 - 22:06:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 09:05:32 - 09:05:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 09:04:02 - 09:04:32 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
25.8.2021 09:02:17 - 09:02:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 09:01:32 - 09:01:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:58:17 - 08:58:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:57:02 - 08:57:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:53:47 - 08:54:17 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:49:47 - 08:50:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:47:32 - 08:47:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:43:17 - 08:43:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:39:32 - 08:39:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:36:17 - 08:36:47 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:35:02 - 08:35:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:34:02 - 08:34:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:29:32 - 08:29:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:27:32 - 08:27:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:24:17 - 08:24:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:22:17 - 08:22:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:21:32 - 08:21:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:19:17 - 08:19:47 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:18:32 - 08:19:02 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:17:17 - 08:17:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:16:47 - 08:17:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:15:32 - 08:15:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:15:02 - 08:15:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:12:47 - 08:13:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:12:17 - 08:12:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:11:02 - 08:11:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:10:32 - 08:10:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:08:17 - 08:08:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:06:17 - 08:06:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 08:00:32 - 08:00:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 07:55:32 - 07:55:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 07:54:47 - 07:55:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 07:53:02 - 07:53:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 07:49:32 - 07:49:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 07:47:47 - 07:48:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 07:40:47 - 07:41:17 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
25.8.2021 07:37:32 - 07:37:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 07:30:32 - 07:30:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 07:29:02 - 07:29:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 07:27:32 - 07:27:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 07:22:17 - 07:22:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 07:16:32 - 07:16:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 07:15:02 - 07:15:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 07:08:47 - 07:09:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 07:07:02 - 07:07:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
25.8.2021 07:05:17 - 07:05:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com