Skočiť na obsah | Skočiť na menu
| < November 2018 | Január 2019 > |

| Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
|---|---|---|---|---|
| 1.12.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,146 s |
| 2.12.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,157 s |
| Týždeň 3.12.2018 - 10.12.2018 | ||||
| 3.12.2018 | 5 763 | 0 | 100% | 0,145 s |
| 4.12.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,071 s |
| 5.12.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,069 s |
| 6.12.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,07 s |
| 7.12.2018 | 5 760 | 1 | 99,983% | 0,069 s |
| 8.12.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,071 s |
| 9.12.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,075 s |
| Týždeň 10.12.2018 - 17.12.2018 | ||||
| 10.12.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,077 s |
| 11.12.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,074 s |
| 12.12.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,069 s |
| 13.12.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,07 s |
| 14.12.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,07 s |
| 15.12.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,078 s |
| 16.12.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,082 s |
| Týždeň 17.12.2018 - 24.12.2018 | ||||
| 17.12.2018 | 5 765 | 0 | 100% | 0,08 s |
| 18.12.2018 | 5 765 | 0 | 100% | 0,081 s |
| 19.12.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,079 s |
| 20.12.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,083 s |
| 21.12.2018 | 5 763 | 0 | 100% | 0,08 s |
| 22.12.2018 | 5 760 | 1 | 99,983% | 0,079 s |
| 23.12.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,077 s |
| Týždeň 24.12.2018 - 31.12.2018 | ||||
| 24.12.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,078 s |
| 25.12.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,086 s |
| 26.12.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,09 s |
| 27.12.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,098 s |
| 28.12.2018 | 5 761 | 1 | 99,983% | 0,085 s |
| 29.12.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,082 s |
| 30.12.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,087 s |
| Týždeň 31.12.2018 - 7.1.2019 | ||||
| 31.12.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,082 s |
| Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 7.12.2018 18:06:18 - 18:06:33 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
| 22.12.2018 05:24:03 - 05:24:18 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
| 28.12.2018 22:20:48 - 22:21:03 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
Celkom 45 sekúnd.
© 2006-2026 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com