Skočiť na obsah | Skočiť na menu
| < September 2019 | November 2019 > |

| Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,146 s |
| 2.10.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,222 s |
| 3.10.2019 | 5 764 | 0 | 100% | 0,287 s |
| 4.10.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,207 s |
| 5.10.2019 | 5 764 | 0 | 100% | 0,217 s |
| 6.10.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,248 s |
| Týždeň 7.10.2019 - 14.10.2019 | ||||
| 7.10.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,239 s |
| 8.10.2019 | 5 765 | 0 | 100% | 0,22 s |
| 9.10.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,095 s |
| 10.10.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,1 s |
| 11.10.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,071 s |
| 12.10.2019 | 5 764 | 0 | 100% | 0,071 s |
| 13.10.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,073 s |
| Týždeň 14.10.2019 - 21.10.2019 | ||||
| 14.10.2019 | 5 768 | 0 | 100% | 0,071 s |
| 15.10.2019 | 5 773 | 0 | 100% | 0,095 s |
| 16.10.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,239 s |
| 17.10.2019 | 5 760 | 1 | 99,983% | 0,08 s |
| 18.10.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,064 s |
| 19.10.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,065 s |
| 20.10.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,065 s |
| Týždeň 21.10.2019 - 28.10.2019 | ||||
| 21.10.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,065 s |
| 22.10.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,065 s |
| 23.10.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,065 s |
| 24.10.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,077 s |
| 25.10.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,075 s |
| 26.10.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
| 27.10.2019 | 6 014 | 0 | 100% | 0,104 s |
| Týždeň 28.10.2019 - 4.11.2019 | ||||
| 28.10.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,098 s |
| 29.10.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,114 s |
| 30.10.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,073 s |
| 31.10.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,068 s |
| Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 17.10.2019 04:26:18 - 04:26:33 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
Celkom 15 sekúnd.
© 2006-2026 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com