Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< Október 2019 | December 2019 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
1.11.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,08 s |
2.11.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,068 s |
3.11.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,069 s |
Týždeň 4.11.2019 - 11.11.2019 | ||||
4.11.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,068 s |
5.11.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,07 s |
6.11.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,07 s |
7.11.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,11 s |
8.11.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,104 s |
9.11.2019 | 5 761 | 2 | 99,965% | 0,078 s |
10.11.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,074 s |
Týždeň 11.11.2019 - 18.11.2019 | ||||
11.11.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,07 s |
12.11.2019 | 5 764 | 0 | 100% | 0,074 s |
13.11.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,073 s |
14.11.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,069 s |
15.11.2019 | 5 761 | 1 | 99,983% | 0,074 s |
16.11.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
17.11.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
Týždeň 18.11.2019 - 25.11.2019 | ||||
18.11.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,069 s |
19.11.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,074 s |
20.11.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,097 s |
21.11.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,069 s |
22.11.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,069 s |
23.11.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,069 s |
24.11.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,075 s |
Týždeň 25.11.2019 - 2.12.2019 | ||||
25.11.2019 | 5 745 | 0 | 100% | 0,071 s |
26.11.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
27.11.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
28.11.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
29.11.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,067 s |
30.11.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,067 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
9.11.2019 01:02:18 - 01:03:03 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
15.11.2019 02:47:33 - 02:47:48 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
Celkom 1 minúta.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com