Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< Jún 2021 | August 2021 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
1.7.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,024 s |
2.7.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,026 s |
3.7.2021 | 5 763 | 0 | 100% | 0,023 s |
4.7.2021 | 5 762 | 0 | 100% | 0,023 s |
Týždeň 5.7.2021 - 12.7.2021 | ||||
5.7.2021 | 5 762 | 0 | 100% | 0,022 s |
6.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,022 s |
7.7.2021 | 5 762 | 0 | 100% | 0,022 s |
8.7.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,022 s |
9.7.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,022 s |
10.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,021 s |
11.7.2021 | 5 764 | 0 | 100% | 0,022 s |
Týždeň 12.7.2021 - 19.7.2021 | ||||
12.7.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,023 s |
13.7.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,023 s |
14.7.2021 | 5 762 | 329 | 94,29% | 0,023 s |
15.7.2021 | 5 764 | 2 | 99,965% | 0,022 s |
16.7.2021 | 5 762 | 0 | 100% | 0,021 s |
17.7.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,021 s |
18.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,021 s |
Týždeň 19.7.2021 - 26.7.2021 | ||||
19.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,037 s |
20.7.2021 | 5 762 | 0 | 100% | 0,035 s |
21.7.2021 | 5 760 | 2 | 99,965% | 0,033 s |
22.7.2021 | 5 760 | 3 | 99,948% | 0,024 s |
23.7.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,023 s |
24.7.2021 | 5 763 | 0 | 100% | 0,023 s |
25.7.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,038 s |
Týždeň 26.7.2021 - 2.8.2021 | ||||
26.7.2021 | 5 762 | 0 | 100% | 0,033 s |
27.7.2021 | 5 762 | 0 | 100% | 0,03 s |
28.7.2021 | 5 761 | 17 | 99,705% | 0,029 s |
29.7.2021 | 5 767 | 141 | 97,555% | 0,025 s |
30.7.2021 | 5 761 | 335 | 94,185% | 0,023 s |
31.7.2021 | 5 764 | 329 | 94,292% | 0,037 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
14.7.2021 01:51:02 - 03:09:32 | nedostupné | 1 hodin 18 minút 30 sekúnd | >> |
14.7.2021 03:14:47 - 03:18:31 | nedostupné | 3 minúty 44 sekúnd | >> |
15.7.2021 14:41:47 - 14:42:17 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
21.7.2021 14:27:32 - 14:27:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.7.2021 23:39:17 - 23:39:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
22.7.2021 02:35:17 - 02:35:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
22.7.2021 03:44:17 - 03:44:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
22.7.2021 06:09:02 - 06:09:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
28.7.2021 12:07:47 - 12:08:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
28.7.2021 14:36:02 - 14:36:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
28.7.2021 23:39:17 - 23:39:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
28.7.2021 23:39:47 - 23:40:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
28.7.2021 23:42:47 - 23:43:17 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
28.7.2021 23:43:32 - 23:43:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
28.7.2021 23:46:16 - 23:47:01 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
28.7.2021 23:47:31 - 23:47:46 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
28.7.2021 23:48:01 - 23:48:16 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
28.7.2021 23:49:46 - 23:50:31 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
28.7.2021 23:53:31 - 23:54:01 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
28.7.2021 23:53:46 - 23:54:16 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
28.7.2021 23:55:01 - 23:55:16 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
28.7.2021 23:55:46 - 23:56:31 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
28.7.2021 23:58:46 - 23:59:31 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
29.7.2021 00:02:01 - 00:02:31 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
29.7.2021 00:03:46 - 00:04:16 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
29.7.2021 00:13:16 - 00:13:31 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 00:14:01 - 00:14:16 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 00:15:16 - 00:15:31 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 00:31:17 - 00:31:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 00:54:32 - 00:54:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 01:12:17 - 01:12:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 01:43:47 - 01:44:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 02:19:17 - 02:19:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 03:42:02 - 03:42:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 03:53:32 - 03:53:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 04:05:32 - 04:05:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 04:09:32 - 04:09:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 04:23:32 - 04:23:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 04:37:02 - 04:37:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 04:39:32 - 04:39:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 04:49:02 - 04:49:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 04:57:02 - 04:57:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 05:49:02 - 05:49:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 07:42:47 - 07:43:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 07:57:02 - 07:57:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 07:57:32 - 07:57:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 08:08:47 - 08:09:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 09:03:02 - 09:03:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 09:03:47 - 09:04:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 09:06:32 - 09:06:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 09:37:02 - 09:37:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 09:43:02 - 09:43:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 09:43:47 - 09:44:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 09:46:17 - 09:46:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 10:50:17 - 10:50:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 10:52:17 - 10:52:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 11:00:47 - 11:01:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 11:07:02 - 11:07:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 11:09:17 - 11:09:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 11:25:32 - 11:25:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 11:38:32 - 11:38:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 12:05:02 - 12:05:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 12:08:17 - 12:08:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 12:22:47 - 12:23:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 12:26:32 - 12:26:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 12:27:32 - 12:27:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 12:31:02 - 12:31:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 12:34:47 - 12:35:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 12:37:02 - 12:37:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 12:43:47 - 12:44:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 12:53:17 - 12:53:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 13:10:02 - 13:10:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 13:19:47 - 13:20:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 13:26:17 - 13:26:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 13:32:32 - 13:32:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 13:54:02 - 13:54:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 13:56:02 - 13:56:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 14:01:02 - 14:01:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 14:13:02 - 14:13:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 14:16:47 - 14:17:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 14:26:32 - 14:26:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 14:27:47 - 14:28:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 14:28:47 - 14:29:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 14:31:02 - 14:31:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 14:32:17 - 14:32:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 14:45:47 - 14:46:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 14:53:47 - 14:54:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 15:20:47 - 15:21:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 15:23:47 - 15:24:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 15:42:32 - 15:42:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 15:53:02 - 15:53:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 16:00:47 - 16:01:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 16:08:32 - 16:08:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 16:12:17 - 16:12:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 16:18:47 - 16:19:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 16:34:17 - 16:34:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 16:35:17 - 16:35:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 16:37:02 - 16:37:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 16:45:47 - 16:46:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 17:11:17 - 17:11:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 17:21:17 - 17:21:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 17:36:32 - 17:36:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 17:45:02 - 17:45:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 18:00:32 - 18:00:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 18:24:32 - 18:24:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 18:30:17 - 18:30:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 18:36:47 - 18:37:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 18:41:02 - 18:41:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 18:43:17 - 18:43:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 18:44:47 - 18:45:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 18:46:47 - 18:47:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 18:54:32 - 18:54:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 18:55:17 - 18:55:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 19:11:32 - 19:11:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 19:22:17 - 19:22:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 19:22:47 - 19:23:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 19:35:17 - 19:35:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 19:47:02 - 19:47:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 20:26:47 - 20:27:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 20:27:17 - 20:27:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 20:32:47 - 20:33:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 20:38:47 - 20:39:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 20:45:02 - 20:45:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 20:48:47 - 20:49:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 21:04:17 - 21:04:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 21:09:02 - 21:09:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 21:26:02 - 21:26:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 21:31:32 - 21:31:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 21:43:47 - 21:44:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 21:46:47 - 21:47:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 21:53:32 - 21:54:02 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
29.7.2021 22:06:17 - 22:06:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 22:19:32 - 22:19:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 22:35:47 - 22:36:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 22:40:02 - 22:40:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 22:43:02 - 22:43:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 22:43:32 - 22:43:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 22:47:02 - 22:47:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 22:51:32 - 22:51:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 22:53:02 - 22:53:32 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
29.7.2021 23:06:17 - 23:06:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 23:07:47 - 23:08:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 23:13:47 - 23:14:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 23:18:32 - 23:18:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 23:21:47 - 23:22:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 23:29:02 - 23:29:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 23:33:32 - 23:33:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 23:36:32 - 23:36:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 23:37:32 - 23:37:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 23:43:47 - 23:44:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 23:44:32 - 23:44:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 23:50:32 - 23:51:02 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
29.7.2021 23:51:32 - 23:51:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 23:53:32 - 23:53:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 23:54:02 - 23:54:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 23:57:02 - 23:57:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 23:58:02 - 23:58:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
29.7.2021 23:58:47 - 23:59:17 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
30.7.2021 00:02:02 - 00:02:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 00:02:32 - 00:02:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 00:03:17 - 00:03:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 00:11:17 - 00:11:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 00:14:47 - 00:15:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 00:25:17 - 00:25:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 00:26:47 - 00:27:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 00:27:47 - 00:28:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 00:29:32 - 00:29:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 00:31:02 - 00:31:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 00:37:17 - 00:37:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 00:38:17 - 00:38:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 00:40:02 - 00:40:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 00:43:47 - 00:44:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 00:49:02 - 00:49:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 00:56:17 - 00:56:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 00:59:47 - 01:00:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 01:09:47 - 01:10:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 01:10:32 - 01:10:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 01:12:32 - 01:12:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 01:15:47 - 01:16:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 01:28:17 - 01:28:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 01:34:47 - 01:35:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 01:35:32 - 01:36:02 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
30.7.2021 01:40:02 - 01:40:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 01:45:17 - 01:45:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 01:48:02 - 01:48:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 01:51:17 - 01:51:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 01:53:47 - 01:54:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 01:56:02 - 01:56:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 02:02:17 - 02:02:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 02:06:02 - 02:06:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 02:14:17 - 02:14:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 02:17:17 - 02:17:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 02:20:32 - 02:20:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 02:22:02 - 02:22:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 02:22:47 - 02:23:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 02:33:47 - 02:34:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 02:36:02 - 02:36:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 02:42:02 - 02:42:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 02:44:02 - 02:44:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 02:45:02 - 02:45:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 02:46:17 - 02:46:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 02:47:17 - 02:47:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 02:50:32 - 02:50:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 02:51:17 - 02:51:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 02:54:32 - 02:54:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 02:56:32 - 02:56:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 02:59:02 - 02:59:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:04:17 - 03:04:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:13:32 - 03:13:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:17:32 - 03:17:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:19:02 - 03:19:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:21:02 - 03:21:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:22:32 - 03:22:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:25:02 - 03:25:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:26:02 - 03:26:32 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:30:47 - 03:31:32 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:34:02 - 03:34:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:34:47 - 03:35:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:35:17 - 03:35:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:36:02 - 03:36:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:38:02 - 03:38:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:40:02 - 03:40:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:41:32 - 03:41:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:43:17 - 03:43:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:45:17 - 03:45:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:46:17 - 03:46:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:53:02 - 03:53:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:56:47 - 03:57:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 03:57:47 - 03:58:17 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
30.7.2021 04:06:02 - 04:06:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 04:09:17 - 04:09:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 04:09:47 - 04:10:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 04:14:02 - 04:14:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 04:19:47 - 04:20:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 04:22:47 - 04:23:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 04:23:17 - 04:23:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 04:24:32 - 04:25:02 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
30.7.2021 04:26:17 - 04:26:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 04:29:47 - 04:30:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 04:30:17 - 04:30:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 04:33:47 - 04:34:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 04:42:17 - 04:42:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 04:45:32 - 04:46:02 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
30.7.2021 04:53:17 - 04:53:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 04:54:32 - 04:54:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 04:57:47 - 04:58:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 05:00:02 - 05:00:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 05:03:32 - 05:03:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 05:05:17 - 05:05:47 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
30.7.2021 05:07:17 - 05:07:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 05:11:47 - 05:12:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 05:14:17 - 05:14:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 05:16:32 - 05:16:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 05:25:47 - 05:26:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 05:29:02 - 05:29:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 05:29:32 - 05:29:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 05:31:02 - 05:31:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 05:35:47 - 05:36:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 05:36:17 - 05:36:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 05:41:32 - 05:41:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 05:47:17 - 05:47:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 06:00:47 - 06:01:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 06:06:47 - 06:07:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 06:33:02 - 06:33:32 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
30.7.2021 06:41:47 - 06:42:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 06:42:47 - 06:43:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 06:43:32 - 06:43:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 06:47:02 - 06:47:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 06:47:47 - 06:48:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 07:00:32 - 07:00:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 07:12:02 - 07:12:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 07:24:47 - 07:25:17 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
30.7.2021 07:29:17 - 07:29:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 07:31:32 - 07:31:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 07:39:02 - 07:39:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 07:40:02 - 07:40:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 07:47:47 - 07:48:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 07:50:02 - 07:50:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 08:02:32 - 08:02:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 08:20:02 - 08:20:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 08:22:02 - 08:22:32 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
30.7.2021 08:27:32 - 08:27:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 08:28:47 - 08:29:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 08:34:32 - 08:34:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 08:42:02 - 08:42:32 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
30.7.2021 08:45:02 - 08:45:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 08:52:47 - 08:53:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 08:53:32 - 08:53:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 09:03:02 - 09:03:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 09:08:17 - 09:08:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 09:16:47 - 09:17:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 09:18:32 - 09:18:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 09:20:47 - 09:21:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 09:26:47 - 09:27:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 09:34:32 - 09:34:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 09:39:32 - 09:39:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 09:52:17 - 09:52:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 09:53:47 - 09:54:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 10:04:17 - 10:04:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 10:07:47 - 10:08:17 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
30.7.2021 10:12:32 - 10:12:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 10:14:47 - 10:15:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 10:22:02 - 10:22:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 10:23:47 - 10:24:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 10:24:32 - 10:24:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
30.7.2021 10:33:17 - 10:33:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
