Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< December 2016 | Február 2017 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
1.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,224 s |
Týždeň 2.1.2017 - 9.1.2017 | ||||
2.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,241 s |
3.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,248 s |
4.1.2017 | 5 773 | 61 | 98,943% | 0,24 s |
5.1.2017 | 5 766 | 0 | 100% | 0,242 s |
6.1.2017 | 5 773 | 0 | 100% | 0,221 s |
7.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,218 s |
8.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,235 s |
Týždeň 9.1.2017 - 16.1.2017 | ||||
9.1.2017 | 5 760 | 2 | 99,965% | 0,242 s |
10.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,241 s |
11.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,243 s |
12.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,246 s |
13.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,24 s |
14.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,235 s |
15.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,242 s |
Týždeň 16.1.2017 - 23.1.2017 | ||||
16.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,244 s |
17.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,228 s |
18.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,231 s |
19.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,239 s |
20.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,234 s |
21.1.2017 | 5 779 | 0 | 100% | 0,235 s |
22.1.2017 | 5 776 | 0 | 100% | 0,236 s |
Týždeň 23.1.2017 - 30.1.2017 | ||||
23.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,244 s |
24.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,237 s |
25.1.2017 | 5 768 | 0 | 100% | 0,24 s |
26.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,238 s |
27.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,233 s |
28.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,222 s |
29.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,234 s |
Týždeň 30.1.2017 - 6.2.2017 | ||||
30.1.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,244 s |
31.1.2017 | 5 767 | 0 | 100% | 0,242 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
4.1.2017 02:28:05 - 02:43:17 | nedostupné | 15 minút 12 sekúnd | >> |
9.1.2017 03:58:05 - 03:58:20 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
Celkom 15 minút 27 sekúnd.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com