Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< Február 2015 | Apríl 2015 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
1.3.2015 | 5 761 | 0 | 100% | 0,191 s |
Týždeň 2.3.2015 - 9.3.2015 | ||||
2.3.2015 | 5 760 | 0 | 100% | 0,187 s |
3.3.2015 | 5 773 | 1 | 99,983% | 0,187 s |
4.3.2015 | 5 768 | 0 | 100% | 0,195 s |
5.3.2015 | 5 760 | 0 | 100% | 0,187 s |
6.3.2015 | 5 760 | 0 | 100% | 0,19 s |
7.3.2015 | 5 760 | 0 | 100% | 0,204 s |
8.3.2015 | 5 760 | 0 | 100% | 0,196 s |
Týždeň 9.3.2015 - 16.3.2015 | ||||
9.3.2015 | 5 760 | 0 | 100% | 0,195 s |
10.3.2015 | 5 760 | 0 | 100% | 0,199 s |
11.3.2015 | 5 760 | 0 | 100% | 0,203 s |
12.3.2015 | 5 760 | 0 | 100% | 0,192 s |
13.3.2015 | 5 761 | 0 | 100% | 0,195 s |
14.3.2015 | 5 760 | 0 | 100% | 0,216 s |
15.3.2015 | 5 760 | 0 | 100% | 0,201 s |
Týždeň 16.3.2015 - 23.3.2015 | ||||
16.3.2015 | 5 761 | 0 | 100% | 0,205 s |
17.3.2015 | 5 761 | 0 | 100% | 0,203 s |
18.3.2015 | 5 763 | 0 | 100% | 0,201 s |
19.3.2015 | 5 760 | 0 | 100% | 0,184 s |
20.3.2015 | 5 761 | 0 | 100% | 0,165 s |
21.3.2015 | 5 762 | 0 | 100% | 0,16 s |
22.3.2015 | 5 761 | 0 | 100% | 0,169 s |
Týždeň 23.3.2015 - 30.3.2015 | ||||
23.3.2015 | 5 760 | 0 | 100% | 0,165 s |
24.3.2015 | 5 760 | 0 | 100% | 0,164 s |
25.3.2015 | 5 762 | 0 | 100% | 0,167 s |
26.3.2015 | 5 761 | 0 | 100% | 0,164 s |
27.3.2015 | 5 762 | 0 | 100% | 0,176 s |
28.3.2015 | 5 762 | 0 | 100% | 0,18 s |
29.3.2015 | 5 521 | 0 | 100% | 0,178 s |
Týždeň 30.3.2015 - 6.4.2015 | ||||
30.3.2015 | 5 762 | 0 | 100% | 0,177 s |
31.3.2015 | 5 762 | 0 | 100% | 0,181 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
3.3.2015 18:19:34 - 18:19:49 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
Celkom 15 sekúnd.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com