Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< Marec 2019 | Máj 2019 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
Týždeň 1.4.2019 - 8.4.2019 | ||||
1.4.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,073 s |
2.4.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,071 s |
3.4.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,071 s |
4.4.2019 | 5 754 | 1 | 99,983% | 0,075 s |
5.4.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,07 s |
6.4.2019 | 5 764 | 0 | 100% | 0,07 s |
7.4.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,071 s |
Týždeň 8.4.2019 - 15.4.2019 | ||||
8.4.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,071 s |
9.4.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,074 s |
10.4.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,071 s |
11.4.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,071 s |
12.4.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,071 s |
13.4.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,071 s |
14.4.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,072 s |
Týždeň 15.4.2019 - 22.4.2019 | ||||
15.4.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,076 s |
16.4.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,071 s |
17.4.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,072 s |
18.4.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,071 s |
19.4.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,072 s |
20.4.2019 | 5 762 | 1 | 99,983% | 0,072 s |
21.4.2019 | 5 764 | 0 | 100% | 0,071 s |
Týždeň 22.4.2019 - 29.4.2019 | ||||
22.4.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,072 s |
23.4.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,072 s |
24.4.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,073 s |
25.4.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,071 s |
26.4.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,072 s |
27.4.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,07 s |
28.4.2019 | 5 764 | 0 | 100% | 0,072 s |
Týždeň 29.4.2019 - 6.5.2019 | ||||
29.4.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,072 s |
30.4.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,07 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
4.4.2019 18:39:03 - 18:39:18 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
20.4.2019 12:37:48 - 12:38:03 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
Celkom 30 sekúnd.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com