Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< Február 2021 | Apríl 2021 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
Týždeň 1.3.2021 - 8.3.2021 | ||||
1.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,034 s |
2.3.2021 | 5 762 | 0 | 100% | 0,036 s |
3.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,039 s |
4.3.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,032 s |
5.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,043 s |
6.3.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,041 s |
7.3.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,048 s |
Týždeň 8.3.2021 - 15.3.2021 | ||||
8.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,036 s |
9.3.2021 | 5 762 | 0 | 100% | 0,041 s |
10.3.2021 | 5 762 | 1 | 99,983% | 0,04 s |
11.3.2021 | 5 763 | 0 | 100% | 0,039 s |
12.3.2021 | 5 763 | 0 | 100% | 0,04 s |
13.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,046 s |
14.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,062 s |
Týždeň 15.3.2021 - 22.3.2021 | ||||
15.3.2021 | 5 763 | 0 | 100% | 0,042 s |
16.3.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,066 s |
17.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,063 s |
18.3.2021 | 5 762 | 0 | 100% | 0,053 s |
19.3.2021 | 5 762 | 0 | 100% | 0,05 s |
20.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,052 s |
21.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,062 s |
Týždeň 22.3.2021 - 29.3.2021 | ||||
22.3.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,049 s |
23.3.2021 | 5 764 | 456 | 92,089% | 0,055 s |
24.3.2021 | 5 765 | 0 | 100% | 0,049 s |
25.3.2021 | 5 762 | 0 | 100% | 0,045 s |
26.3.2021 | 5 762 | 1 | 99,983% | 0,045 s |
27.3.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,049 s |
28.3.2021 | 5 521 | 1 | 99,982% | 0,053 s |
Týždeň 29.3.2021 - 5.4.2021 | ||||
29.3.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,045 s |
30.3.2021 | 5 765 | 0 | 100% | 0,056 s |
31.3.2021 | 5 761 | 0 | 100% | 0,046 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
10.3.2021 16:23:48 - 16:24:03 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
23.3.2021 02:36:34 - 04:30:31 | nedostupné | 1 hodin 53 minút 57 sekúnd | >> |
26.3.2021 02:08:17 - 02:08:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
28.3.2021 22:23:47 - 22:24:02 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
Celkom 1 hodin 54 minút 42 sekúnd.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com