Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Január 2019 | Marec 2019 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
1.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
2.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
3.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 4.2.2019 - 11.2.2019 | |||
4.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
5.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
6.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
7.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
8.2.2019 | 144 | 2 | 98,611% |
9.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
10.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 11.2.2019 - 18.2.2019 | |||
11.2.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
12.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
13.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
14.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
15.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
16.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
17.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 18.2.2019 - 25.2.2019 | |||
18.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
19.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
20.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
21.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
22.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
23.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
24.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 25.2.2019 - 4.3.2019 | |||
25.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
26.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
27.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
28.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
8.2.2019 14:37:01 - 14:47:01 | nedostupné | 10 minút | >> |
8.2.2019 14:57:01 - 15:07:01 | nedostupné | 10 minút | >> |
11.2.2019 19:57:01 - 20:07:01 | nedostupné | 10 minút | >> |
Celkom 30 minút.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com