Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< December 2018 | Február 2019 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
1.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
2.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
3.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
4.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
5.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
6.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 7.1.2019 - 14.1.2019 | |||
7.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
8.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
9.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
10.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
11.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
12.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
13.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 14.1.2019 - 21.1.2019 | |||
14.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
15.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
16.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
17.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
18.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
19.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
20.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 21.1.2019 - 28.1.2019 | |||
21.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
22.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
23.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
24.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
25.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
26.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
27.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 28.1.2019 - 4.2.2019 | |||
28.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
29.1.2019 | 144 | 2 | 98,611% |
30.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
31.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
29.1.2019 05:27:01 - 05:47:01 | nedostupné | 20 minút | >> |
Celkom 20 minút.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com