Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Predošlý týždeň | Ďalší týždeň > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
11.2.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
12.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
13.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
14.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
15.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
16.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
17.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
11.2.2019 19:57:01 - 20:07:01 | nedostupné | 10 minút | >> |
Celkom 10 minút.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com