Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< September 2019 | November 2019 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
1.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
2.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
3.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
4.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
5.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
6.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 7.10.2019 - 14.10.2019 | |||
7.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
8.10.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
9.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
10.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
11.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
12.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
13.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 14.10.2019 - 21.10.2019 | |||
14.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
15.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
16.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
17.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
18.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
19.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
20.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 21.10.2019 - 28.10.2019 | |||
21.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
22.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
23.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
24.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
25.10.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
26.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
27.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 28.10.2019 - 4.11.2019 | |||
28.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
29.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
30.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
31.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
8.10.2019 21:49:28 - 21:59:28 | nedostupné | 10 minút | >> |
25.10.2019 13:59:28 - 14:09:28 | nedostupné | 10 minút | >> |
Celkom 20 minút.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com