Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Predošlý týždeň | Ďalší týždeň > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
7.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
8.10.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
9.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
10.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
11.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
12.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
13.10.2019 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
8.10.2019 21:49:28 - 21:59:28 | nedostupné | 10 minút | >> |
Celkom 10 minút.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com