Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< August 2019 | Október 2019 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
1.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 2.9.2019 - 9.9.2019 | |||
2.9.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
3.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
4.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
5.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
6.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
7.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
8.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 9.9.2019 - 16.9.2019 | |||
9.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
10.9.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
11.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
12.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
13.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
14.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
15.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 16.9.2019 - 23.9.2019 | |||
16.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
17.9.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
18.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
19.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
20.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
21.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
22.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 23.9.2019 - 30.9.2019 | |||
23.9.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
24.9.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
25.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
26.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
27.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
28.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
29.9.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 30.9.2019 - 7.10.2019 | |||
30.9.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
2.9.2019 15:49:28 - 15:59:28 | nedostupné | 10 minút | >> |
10.9.2019 02:29:28 - 02:39:28 | nedostupné | 10 minút | >> |
17.9.2019 01:29:28 - 01:39:28 | nedostupné | 10 minút | >> |
23.9.2019 20:09:28 - 20:19:28 | nedostupné | 10 minút | >> |
24.9.2019 09:59:28 - 10:09:28 | nedostupné | 10 minút | >> |
30.9.2019 23:29:28 - 23:39:28 | nedostupné | 10 minút | >> |
Celkom 1 hodin.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com