Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
Informácie o meraní | |
---|---|
Meno | MEGADÁRKY.CZ |
URL adresa | http://www.megadarky.cz |
Typ merania | HTTP (head) |
Interval merania | 10 minút |
Timeout | 5 sekúnd |
Merané od | 12.10.2013 07:49:56 |
Naposledy zmerané | - |
Doba merania | 4060 dní 20 hodín 42 minút 1 sekunda |
Pozn.: Adresa momentálne nieje meraná. | |
Celková dostupnosť | |
Počet meraní | 0 |
Z toho výpadkov | 0 |
Absolutná dostupnosť | 0% |
Bežná dostupnosť | 0% |
Výstupy | |
Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Bežná dostupnosť (TXT) |
Standardný Vývoj dostupnosti Posledných 30 dní
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
Máj 2016 | 864 | 3 | 99,653% |
Jún 2016 | 4 320 | 39 | 99,097% |
Júl 2016 | 4 464 | 5 | 99,888% |
August 2016 | 4 459 | 12 | 99,731% |
September 2016 | 4 320 | 12 | 99,722% |
Október 2016 | 4 464 | 5 | 99,888% |
November 2016 | 4 313 | 1 | 99,977% |
December 2016 | 4 464 | 0 | 100% |
Január 2017 | 4 463 | 4 | 99,91% |
Február 2017 | 4 031 | 4 | 99,901% |
Marec 2017 | 4 458 | 3 | 99,933% |
Apríl 2017 | 4 320 | 5 | 99,884% |
Máj 2017 | 4 464 | 14 | 99,686% |
Jún 2017 | 4 320 | 4 | 99,907% |
Júl 2017 | 4 464 | 4 | 99,91% |
August 2017 | 4 462 | 4 | 99,91% |
September 2017 | 4 320 | 11 | 99,745% |
Október 2017 | 6 685 | 60 | 99,102% |
November 2017 | 62 163 | 278 | 99,553% |
December 2017 | 19 656 | 23 | 99,883% |
Január 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
Február 2018 | 4 032 | 58 | 98,562% |
Marec 2018 | 4 458 | 0 | 100% |
Apríl 2018 | 4 320 | 0 | 100% |
Máj 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
Jún 2018 | 4 320 | 2 | 99,954% |
Júl 2018 | 4 464 | 1 | 99,978% |
August 2018 | 4 464 | 3 | 99,933% |
September 2018 | 4 319 | 2 | 99,954% |
Október 2018 | 4 464 | 2 | 99,955% |
November 2018 | 4 320 | 2 | 99,954% |
December 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
Január 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
Február 2019 | 4 032 | 0 | 100% |
Marec 2019 | 4 458 | 0 | 100% |
Apríl 2019 | 4 319 | 1 | 99,977% |
Máj 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
Jún 2019 | 4 320 | 0 | 100% |
Júl 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
August 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
September 2019 | 4 320 | 2 | 99,954% |
Október 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
November 2019 | 3 031 | 5 | 99,835% |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
6.11.2019 09:39:02 - 10:19:02 | nedostupné | 40 minút | >> |
5.11.2019 17:29:02 - 17:39:02 | nedostupné | 10 minút | >> |
1.9.2019 07:19:02 - 07:29:02 | vracia 502 | 10 minút | >> |
1.9.2019 07:09:02 - 07:19:02 | nedostupné | 10 minút | >> |
22.4.2019 20:19:02 - 20:29:02 | nedostupné | 10 minút | >> |
25.11.2018 06:49:02 - 06:59:02 | nedostupné | 10 minút | >> |
1.11.2018 13:09:02 - 13:19:02 | nedostupné | 10 minút | >> |
16.10.2018 16:09:02 - 16:19:02 | nedostupné | 10 minút | >> |
2.10.2018 07:09:02 - 07:19:02 | nedostupné | 10 minút | >> |
26.9.2018 07:29:02 - 07:39:02 | nedostupné | 10 minút | >> |
20.9.2018 16:29:02 - 16:39:02 | nedostupné | 10 minút | >> |
15.8.2018 12:19:02 - 12:29:02 | nedostupné | 10 minút | >> |
14.8.2018 07:59:02 - 08:19:02 | nedostupné | 20 minút | >> |
10.7.2018 12:49:02 - 12:59:02 | nedostupné | 10 minút | >> |
19.6.2018 00:49:02 - 00:59:02 | nedostupné | 10 minút | >> |
2.6.2018 23:19:02 - 23:29:02 | nedostupné | 10 minút | >> |
16.2.2018 08:19:02 - 10:39:02 | nedostupné | 2 hodiny 20 minút | >> |
16.2.2018 08:09:02 - 08:19:02 | vracia 503 | 10 minút | >> |
16.2.2018 07:19:02 - 08:09:02 | nedostupné | 50 minút | >> |
16.2.2018 07:09:02 - 07:19:02 | vracia 503 | 10 minút | >> |
16.2.2018 04:09:02 - 07:09:02 | nedostupné | 3 hodiny | >> |
16.2.2018 02:19:02 - 02:49:02 | nedostupné | 30 minút | >> |
16.2.2018 01:09:02 - 02:09:02 | nedostupné | 1 hodin | >> |
14.2.2018 11:19:02 - 11:29:02 | nedostupné | 10 minút | >> |
8.2.2018 14:59:02 - 15:09:02 | nedostupné | 10 minút | >> |
7.2.2018 05:09:02 - 05:19:02 | nedostupné | 10 minút | >> |
7.2.2018 02:59:02 - 03:29:02 | nedostupné | 30 minút | >> |
6.2.2018 23:49:02 - 23:59:02 | nedostupné | 10 minút | >> |
1.2.2018 20:19:02 - 20:49:02 | nedostupné | 30 minút | >> |
28.12.2017 18:09:02 - 19:09:02 | nedostupné | 1 hodin | >> |
20.12.2017 04:09:02 - 04:19:02 | nedostupné | 10 minút | >> |
12.12.2017 14:10:02 - 14:11:02 | vracia 502 | 1 minúta | >> |
11.12.2017 23:28:02 - 23:29:02 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.12.2017 04:35:02 - 04:36:02 | nedostupné | 1 minúta | >> |
8.12.2017 12:00:02 - 12:01:02 | vracia 502 | 1 minúta | >> |
7.12.2017 12:29:02 - 12:31:02 | nedostupné | 2 minúty | >> |
7.12.2017 10:06:02 - 10:07:02 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.12.2017 16:40:02 - 16:41:02 | vracia 502 | 1 minúta | >> |
6.12.2017 14:29:02 - 14:31:02 | vracia 502 | 2 minúty | >> |
6.12.2017 01:40:02 - 01:41:02 | nedostupné | 1 minúta | >> |
5.12.2017 08:12:02 - 08:13:02 | nedostupné | 1 minúta | >> |
3.12.2017 09:02:02 - 09:03:02 | nedostupné | 1 minúta | >> |
3.12.2017 04:03:02 - 04:04:02 | nedostupné | 1 minúta | >> |
1.12.2017 20:20:02 - 20:21:02 | nedostupné | 1 minúta | >> |
1.12.2017 08:17:02 - 08:18:02 | nedostupné | 1 minúta | >> |
29.11.2017 17:32:02 - 17:36:02 | nedostupné | 4 minúty | >> |
29.11.2017 14:55:02 - 14:56:02 | vracia 502 | 1 minúta | >> |
29.11.2017 14:41:02 - 14:42:02 | vracia 502 | 1 minúta | >> |
29.11.2017 06:27:02 - 06:28:02 | vracia 502 | 1 minúta | >> |
28.11.2017 06:44:02 - 06:45:02 | nedostupné | 1 minúta | >> |
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com