Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Jún 2019 | August 2019 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
Týždeň 1.7.2019 - 8.7.2019 | |||
1.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
2.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
3.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
4.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
5.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
6.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
7.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 8.7.2019 - 15.7.2019 | |||
8.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
9.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
10.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
11.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
12.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
13.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
14.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 15.7.2019 - 22.7.2019 | |||
15.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
16.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
17.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
18.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
19.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
20.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
21.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 22.7.2019 - 29.7.2019 | |||
22.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
23.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
24.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
25.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
26.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
27.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
28.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 29.7.2019 - 5.8.2019 | |||
29.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
30.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
31.7.2019 | 144 | 0 | 100% |
Nebol nameraný žiadny výpadok.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com