Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Október 2016 | December 2016 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
1.11.2016 | 144 | 1 | 99,306% |
2.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
3.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
4.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
5.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
6.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 7.11.2016 - 14.11.2016 | |||
7.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
8.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
9.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
10.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
11.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
12.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
13.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 14.11.2016 - 21.11.2016 | |||
14.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
15.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
16.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
17.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
18.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
19.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
20.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 21.11.2016 - 28.11.2016 | |||
21.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
22.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
23.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
24.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
25.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
26.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
27.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 28.11.2016 - 5.12.2016 | |||
28.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
29.11.2016 | 143 | 0 | 100% |
30.11.2016 | 138 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
1.11.2016 04:47:01 - 04:57:01 | nedostupné | 10 minút | >> |
Celkom 10 minút.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com