Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< September 2016 | November 2016 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
1.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
2.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 3.10.2016 - 10.10.2016 | |||
3.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
4.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
5.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
6.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
7.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
8.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
9.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 10.10.2016 - 17.10.2016 | |||
10.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
11.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
12.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
13.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
14.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
15.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
16.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 17.10.2016 - 24.10.2016 | |||
17.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
18.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
19.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
20.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
21.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
22.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
23.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 24.10.2016 - 31.10.2016 | |||
24.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
25.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
26.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
27.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
28.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
29.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
30.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 31.10.2016 - 7.11.2016 | |||
31.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
Nebol nameraný žiadny výpadok.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com