Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< December 2022 | Február 2023 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
1.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,129 s |
Týždeň 2.1.2023 - 9.1.2023 | ||||
2.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,213 s |
3.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,371 s |
4.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,353 s |
5.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,353 s |
6.1.2023 | 1 440 | 3 | 99,792% | 0,35 s |
7.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,343 s |
8.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,345 s |
Týždeň 9.1.2023 - 16.1.2023 | ||||
9.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,357 s |
10.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,361 s |
11.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,356 s |
12.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,355 s |
13.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,348 s |
14.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,35 s |
15.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,348 s |
Týždeň 16.1.2023 - 23.1.2023 | ||||
16.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,365 s |
17.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,353 s |
18.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,331 s |
19.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,361 s |
20.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,362 s |
21.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,357 s |
22.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,355 s |
Týždeň 23.1.2023 - 30.1.2023 | ||||
23.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,371 s |
24.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,367 s |
25.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,361 s |
26.1.2023 | 1 440 | 6 | 99,583% | 0,375 s |
27.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,358 s |
28.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,357 s |
29.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,35 s |
Týždeň 30.1.2023 - 6.2.2023 | ||||
30.1.2023 | 1 440 | 0 | 100% | 0,379 s |
31.1.2023 | 1 440 | 1 | 99,931% | 0,341 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
6.1.2023 11:37:01 - 11:40:01 | vracia 500 | 3 minúty | >> |
26.1.2023 07:08:01 - 07:14:01 | nedostupné | 6 minút | >> |
31.1.2023 13:34:01 - 13:35:01 | nedostupné | 1 minúta | >> |
Celkom 10 minút.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com