Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< November 2022 | Január 2023 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
1.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,359 s |
2.12.2022 | 1 440 | 65 | 95,486% | 0,225 s |
3.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,122 s |
4.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,122 s |
Týždeň 5.12.2022 - 12.12.2022 | ||||
5.12.2022 | 1 440 | 2 | 99,861% | 0,212 s |
6.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,364 s |
7.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,362 s |
8.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,364 s |
9.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,362 s |
10.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,363 s |
11.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,361 s |
Týždeň 12.12.2022 - 19.12.2022 | ||||
12.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,371 s |
13.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,37 s |
14.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,371 s |
15.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,359 s |
16.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,358 s |
17.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,356 s |
18.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,36 s |
Týždeň 19.12.2022 - 26.12.2022 | ||||
19.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,376 s |
20.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,377 s |
21.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,361 s |
22.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,364 s |
23.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,359 s |
24.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,356 s |
25.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,355 s |
Týždeň 26.12.2022 - 2.1.2023 | ||||
26.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,361 s |
27.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,365 s |
28.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,364 s |
29.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,364 s |
30.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,36 s |
31.12.2022 | 1 440 | 0 | 100% | 0,267 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
2.12.2022 09:45:01 - 09:57:01 | vracia 502 | 12 minút | >> |
2.12.2022 09:57:01 - 10:13:01 | nedostupné | 16 minút | >> |
2.12.2022 10:13:01 - 10:50:01 | vracia 404 | 37 minút | >> |
5.12.2022 21:13:01 - 21:14:01 | vracia 500 | 1 minúta | >> |
5.12.2022 21:16:01 - 21:17:01 | vracia 500 | 1 minúta | >> |
Celkom 1 hodin 7 minút.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com