Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Čas výpadku | Typ |
---|---|
12:45:03 | nedostupné |
12:45:18 | nedostupné |
12:45:33 | nedostupné |
12:45:48 | nedostupné |
12:46:03 | nedostupné |
12:46:18 | nedostupné |
12:46:33 | nedostupné |
12:46:48 | nedostupné |
12:47:03 | nedostupné |
12:47:18 | nedostupné |
12:47:33 | nedostupné |
12:47:48 | nedostupné |
12:48:03 | nedostupné |
12:48:18 | nedostupné |
12:48:33 | nedostupné |
12:48:48 | nedostupné |
12:49:03 | nedostupné |
12:49:18 | nedostupné |
12:49:33 | nedostupné |
12:49:48 | nedostupné |
12:50:03 | nedostupné |
12:50:18 | nedostupné |
12:50:33 | nedostupné |
12:50:48 | nedostupné |
12:51:03 | nedostupné |
12:51:18 | nedostupné |
Približná dĺžka: 6 minút 30 sekúnd
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com