Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Čas výpadku | Typ |
---|---|
13:17:33 | nedostupné |
13:17:48 | nedostupné |
13:18:03 | nedostupné |
13:18:18 | nedostupné |
13:18:33 | nedostupné |
13:18:48 | nedostupné |
13:19:03 | nedostupné |
13:19:18 | nedostupné |
13:19:33 | nedostupné |
13:19:48 | nedostupné |
13:20:03 | nedostupné |
13:20:18 | nedostupné |
13:20:33 | nedostupné |
13:20:48 | nedostupné |
13:21:03 | nedostupné |
13:21:18 | nedostupné |
13:21:33 | nedostupné |
13:21:48 | nedostupné |
13:22:03 | nedostupné |
13:22:18 | nedostupné |
13:22:33 | nedostupné |
13:22:48 | nedostupné |
13:23:03 | nedostupné |
13:23:18 | nedostupné |
13:23:33 | nedostupné |
13:23:48 | nedostupné |
13:24:03 | nedostupné |
13:24:18 | nedostupné |
13:24:33 | nedostupné |
13:24:48 | nedostupné |
13:25:03 | nedostupné |
13:25:18 | nedostupné |
13:25:33 | nedostupné |
13:25:48 | nedostupné |
13:26:03 | nedostupné |
13:26:18 | nedostupné |
13:26:33 | nedostupné |
13:26:48 | nedostupné |
13:27:03 | nedostupné |
Približná dĺžka: 9 minút 45 sekúnd
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com