Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Čas výpadku | Typ |
---|---|
02:35:02 | nedostupné |
02:35:17 | nedostupné |
02:35:32 | nedostupné |
02:35:47 | nedostupné |
02:36:02 | nedostupné |
02:36:17 | nedostupné |
02:36:32 | nedostupné |
02:36:47 | nedostupné |
02:37:02 | nedostupné |
02:37:17 | nedostupné |
02:37:32 | nedostupné |
02:37:47 | nedostupné |
02:38:02 | nedostupné |
02:38:17 | nedostupné |
02:38:32 | nedostupné |
02:38:47 | nedostupné |
02:39:02 | nedostupné |
02:39:17 | nedostupné |
02:39:32 | nedostupné |
02:39:47 | nedostupné |
02:40:02 | nedostupné |
02:40:17 | nedostupné |
02:40:32 | nedostupné |
02:40:47 | nedostupné |
02:41:02 | nedostupné |
02:41:17 | nedostupné |
02:41:32 | nedostupné |
02:41:47 | nedostupné |
02:42:02 | nedostupné |
02:42:17 | nedostupné |
02:42:32 | nedostupné |
02:42:47 | nedostupné |
02:43:02 | nedostupné |
02:43:17 | nedostupné |
02:43:32 | nedostupné |
02:43:47 | nedostupné |
02:44:02 | nedostupné |
02:44:17 | nedostupné |
02:44:32 | nedostupné |
02:44:47 | nedostupné |
02:45:02 | nedostupné |
02:45:17 | nedostupné |
02:45:32 | nedostupné |
02:45:47 | nedostupné |
02:46:02 | nedostupné |
02:46:17 | nedostupné |
02:46:32 | nedostupné |
02:46:47 | nedostupné |
02:47:02 | nedostupné |
02:47:17 | nedostupné |
02:47:32 | nedostupné |
Približná dĺžka: 12 minút 45 sekúnd
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com