Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Čas výpadku | Typ |
---|---|
23:57:17 | nedostupné |
23:57:32 | nedostupné |
23:57:47 | nedostupné |
23:58:02 | nedostupné |
23:58:17 | nedostupné |
23:58:32 | nedostupné |
23:58:47 | nedostupné |
23:59:02 | nedostupné |
23:59:17 | nedostupné |
23:59:32 | nedostupné |
23:59:47 | nedostupné |
13.3.2016 | |
00:00:02 | nedostupné |
00:00:17 | nedostupné |
00:00:32 | nedostupné |
00:00:47 | nedostupné |
00:01:02 | nedostupné |
Približná dĺžka: 4 minúty
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com