Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< Predošlý týždeň | Ďalší týždeň > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
16.4.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,1 s |
17.4.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,102 s |
18.4.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,098 s |
19.4.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,097 s |
20.4.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,093 s |
21.4.2018 | 5 761 | 352 | 93,89% | 0,114 s |
22.4.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,088 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
21.4.2018 03:45:33 - 04:12:47 | nedostupné | 27 minút 14 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:13:17 - 04:13:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:14:47 - 04:15:17 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:16:32 - 04:17:02 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:16:47 - 04:17:32 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:18:17 - 04:18:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:20:17 - 04:20:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:22:17 - 04:22:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:23:17 - 04:23:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:24:17 - 04:24:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:25:17 - 04:25:32 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:25:47 - 04:26:32 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:27:02 - 04:27:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:28:02 - 04:28:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:28:47 - 04:29:17 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:29:32 - 04:29:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:30:02 - 04:30:17 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:31:32 - 04:31:47 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:33:03 - 04:34:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
21.4.2018 04:33:18 - 04:33:48 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:34:18 - 04:34:33 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:35:03 - 04:35:18 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:36:18 - 04:36:33 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:37:18 - 04:38:03 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:38:33 - 04:38:48 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:39:33 - 04:41:03 | nedostupné | 1 minúta 30 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:40:18 - 04:41:33 | nedostupné | 1 minúta 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:42:03 - 04:42:18 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:44:48 - 04:45:18 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:48:48 - 04:49:18 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:49:33 - 04:49:48 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:50:18 - 04:50:33 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:51:03 - 04:51:18 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:52:18 - 04:52:33 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:53:48 - 04:54:18 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:54:48 - 04:55:18 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:56:03 - 04:56:18 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:57:03 - 04:58:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
21.4.2018 04:57:18 - 04:57:48 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:58:18 - 04:59:03 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 04:58:33 - 04:59:33 | nedostupné | 1 minúta | >> |
21.4.2018 04:59:48 - 05:00:33 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:04:03 - 05:04:18 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:04:48 - 05:05:33 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:06:03 - 05:06:48 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:07:03 - 05:08:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
21.4.2018 05:07:18 - 05:08:18 | nedostupné | 1 minúta | >> |
21.4.2018 05:09:18 - 05:09:33 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:09:48 - 05:10:03 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:10:33 - 05:11:18 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:11:33 - 05:12:18 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:12:48 - 05:13:18 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:13:48 - 05:14:18 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:15:48 - 05:16:03 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:16:18 - 05:17:03 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:16:33 - 05:16:48 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:17:18 - 05:18:03 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:17:33 - 05:19:18 | nedostupné | 1 minúta 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:20:03 - 05:20:18 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:21:03 - 05:21:18 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:23:03 - 05:24:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
21.4.2018 05:23:18 - 05:23:33 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:23:48 - 05:24:33 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:24:48 - 05:25:33 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:26:03 - 05:26:18 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:33:33 - 05:36:18 | nedostupné | 2 minúty 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:36:33 - 05:37:03 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:36:48 - 05:37:33 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:38:03 - 05:38:48 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:39:03 - 05:39:33 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:40:33 - 05:40:48 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:41:03 - 05:41:33 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:41:48 - 05:43:03 | nedostupné | 1 minúta 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:42:33 - 05:44:03 | nedostupné | 1 minúta 30 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:43:48 - 05:44:33 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:45:18 - 05:46:03 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:46:33 - 05:48:03 | nedostupné | 1 minúta 30 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:48:33 - 05:49:03 | nedostupné | 30 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:48:48 - 05:49:48 | nedostupné | 1 minúta | >> |
21.4.2018 05:51:48 - 05:52:33 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:53:03 - 05:53:18 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:54:18 - 05:55:03 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:54:48 - 05:56:03 | nedostupné | 1 minúta 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:57:18 - 05:57:33 | nedostupné | 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:58:18 - 05:59:03 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:58:48 - 06:00:03 | nedostupné | 1 minúta 15 sekúnd | >> |
21.4.2018 05:59:33 - 06:00:18 | nedostupné | 45 sekúnd | >> |
21.4.2018 06:01:03 - 06:28:18 | nedostupné | 27 minút 15 sekúnd | >> |
Celkom 1 hodin 47 minút 14 sekúnd.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com