Skočiť na obsah | Skočiť na menu
19.2.2015 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
0:00 | 240 | 0 | 100% | 0,205 s |
1:00 | 240 | 0 | 100% | 0,193 s |
2:00 | 240 | 0 | 100% | 0,151 s |
3:00 | 240 | 0 | 100% | 0,169 s |
4:00 | 240 | 0 | 100% | 0,164 s |
5:00 | 240 | 0 | 100% | 0,148 s |
6:00 | 240 | 0 | 100% | 0,154 s |
7:00 | 240 | 0 | 100% | 0,143 s |
8:00 | 240 | 0 | 100% | 0,167 s |
9:00 | 240 | 0 | 100% | 0,216 s |
10:00 | 240 | 0 | 100% | 0,17 s |
11:00 | 241 | 0 | 100% | 0,202 s |
12:00 | 240 | 0 | 100% | 0,166 s |
13:00 | 240 | 0 | 100% | 0,212 s |
14:00 | 240 | 0 | 100% | 0,202 s |
15:00 | 240 | 0 | 100% | 0,191 s |
16:00 | 240 | 0 | 100% | 0,184 s |
17:00 | 240 | 0 | 100% | 0,22 s |
18:00 | 240 | 0 | 100% | 0,225 s |
19:00 | 240 | 0 | 100% | 0,229 s |
20:00 | 240 | 0 | 100% | 0,221 s |
21:00 | 240 | 0 | 100% | 0,248 s |
22:00 | 240 | 0 | 100% | 0,196 s |
23:00 | 240 | 0 | 100% | 0,195 s |
Nebol nameraný žiadny výpadok.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com