Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Informácie o meraní | |
---|---|
Meno | Thunder |
URL adresa | http://77.78.104.207 |
Typ merania | HTTP (head) |
Interval merania | 10 minút |
Timeout | 30 sekúnd |
Merané od | 10.1.2007 16:20:28 |
Naposledy zmerané | 3.12.2024 00:43:01 |
Doba merania | 6536 dní 8 hodín 29 minút 9 sekúnd |
Celková dostupnosť | |
Počet meraní | 75 000 |
Z toho výpadkov | 5 |
Absolutná dostupnosť | 99,993% |
Bežná dostupnosť | 99,989% |
Výstupy | |
Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Bežná dostupnosť (TXT) |
Standardný Vývoj dostupnosti Posledných 30 dní
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
Október 2019 | 3 468 | 43 | 98,76% |
November 2019 | 8 638 | 16 | 99,815% |
December 2019 | 8 928 | 5 | 99,944% |
Január 2020 | 7 659 | 1 | 99,987% |
Február 2020 | 8 352 | 0 | 100% |
Marec 2020 | 8 916 | 0 | 100% |
Apríl 2020 | 8 640 | 0 | 100% |
Máj 2020 | 8 928 | 0 | 100% |
Jún 2020 | 8 640 | 0 | 100% |
Júl 2020 | 8 928 | 2 | 99,978% |
August 2020 | 8 928 | 0 | 100% |
September 2020 | 8 619 | 90 | 98,956% |
Október 2020 | 8 940 | 0 | 100% |
November 2020 | 8 640 | 0 | 100% |
December 2020 | 8 928 | 5 | 99,944% |
Január 2021 | 8 928 | 0 | 100% |
Február 2021 | 8 064 | 0 | 100% |
Marec 2021 | 8 916 | 1 | 99,989% |
Apríl 2021 | 8 640 | 1 | 99,988% |
Máj 2021 | 8 928 | 0 | 100% |
Jún 2021 | 8 640 | 0 | 100% |
Júl 2021 | 8 928 | 0 | 100% |
August 2021 | 8 917 | 0 | 100% |
September 2021 | 8 617 | 0 | 100% |
Október 2021 | 8 940 | 0 | 100% |
November 2021 | 8 640 | 0 | 100% |
December 2021 | 8 928 | 1 | 99,989% |
Január 2022 | 8 928 | 0 | 100% |
Február 2022 | 8 064 | 0 | 100% |
Marec 2022 | 8 916 | 1 | 99,989% |
Apríl 2022 | 8 640 | 0 | 100% |
Máj 2022 | 8 928 | 1 | 99,989% |
Jún 2022 | 8 640 | 0 | 100% |
Júl 2022 | 8 928 | 0 | 100% |
August 2022 | 8 928 | 1 | 99,989% |
September 2022 | 8 640 | 1 | 99,988% |
Október 2022 | 8 928 | 102 | 98,858% |
November 2022 | 8 640 | 0 | 100% |
December 2022 | 8 928 | 0 | 100% |
Január 2023 | 8 928 | 1 | 99,989% |
Február 2023 | 8 064 | 0 | 100% |
Marec 2023 | 8 916 | 0 | 100% |
Apríl 2023 | 8 640 | 3 | 99,965% |
Máj 2023 | 8 928 | 1 | 99,989% |
Jún 2023 | 8 640 | 4 | 99,954% |
Júl 2023 | 8 928 | 0 | 100% |
August 2023 | 8 928 | 0 | 100% |
September 2023 | 8 640 | 1 | 99,988% |
Október 2023 | 8 940 | 0 | 100% |
November 2023 | 8 640 | 0 | 100% |
December 2023 | 8 928 | 0 | 100% |
Január 2024 | 8 928 | 0 | 100% |
Február 2024 | 8 352 | 0 | 100% |
Marec 2024 | 8 916 | 0 | 100% |
Apríl 2024 | 8 640 | 0 | 100% |
Máj 2024 | 5 455 | 0 | 100% |
Jún 2024 | 4 320 | 1 | 99,977% |
Júl 2024 | 4 464 | 0 | 100% |
August 2024 | 4 464 | 4 | 99,91% |
September 2024 | 4 320 | 0 | 100% |
Október 2024 | 4 464 | 0 | 100% |
November 2024 | 4 320 | 0 | 100% |
December 2024 | 293 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
20.8.2024 21:43:01 - 21:53:01 | nedostupné | 10 minút | >> |
19.8.2024 23:23:01 - 23:33:01 | nedostupné | 10 minút | >> |
18.8.2024 00:43:01 - 00:53:01 | nedostupné | 10 minút | >> |
1.8.2024 18:43:01 - 18:53:01 | nedostupné | 10 minút | >> |
27.6.2024 05:53:01 - 06:03:01 | nedostupné | 10 minút | >> |
7.9.2023 03:53:01 - 03:58:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
27.6.2023 15:28:01 - 15:38:01 | nedostupné | 10 minút | >> |
27.6.2023 14:08:01 - 14:18:01 | nedostupné | 10 minút | >> |
26.5.2023 19:03:01 - 19:08:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
29.4.2023 00:43:01 - 00:53:01 | nedostupné | 10 minút | >> |
29.4.2023 00:28:01 - 00:33:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
27.1.2023 10:58:01 - 11:03:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
31.10.2022 17:58:01 - 18:03:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
30.10.2022 22:13:02 - 31.10.2022 07:23:01 | nedostupné | 9 hodín 9 minút 59 sekúnd | >> |
29.10.2022 08:38:01 - 08:43:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
29.10.2022 06:08:01 - 06:13:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
27.10.2022 14:58:01 - 15:03:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
18.9.2022 23:43:01 - 23:48:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
4.8.2022 04:13:01 - 04:18:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
7.5.2022 21:43:01 - 21:48:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
16.3.2022 02:43:01 - 02:48:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
27.12.2021 16:03:01 - 16:08:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
28.4.2021 22:38:01 - 22:43:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
6.3.2021 11:58:01 - 12:03:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
18.12.2020 07:28:01 - 07:33:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
18.12.2020 05:13:01 - 05:18:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
17.12.2020 02:58:01 - 03:03:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
17.12.2020 01:53:01 - 01:58:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
17.12.2020 01:23:01 - 01:28:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
19.9.2020 00:58:01 - 01:03:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
15.9.2020 08:58:01 - 09:03:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
15.9.2020 07:38:01 - 07:43:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
14.9.2020 10:48:01 - 19:48:01 | nedostupné | 9 hodín | >> |
5.7.2020 06:03:01 - 06:08:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
5.7.2020 04:28:01 - 04:33:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
1.1.2020 13:13:02 - 13:18:02 | nedostupné | 5 minút | >> |
21.12.2019 02:38:02 - 02:43:02 | nedostupné | 5 minút | >> |
20.12.2019 12:53:02 - 12:58:02 | nedostupné | 5 minút | >> |
13.12.2019 21:58:02 - 22:03:02 | nedostupné | 5 minút | >> |
13.12.2019 05:53:02 - 05:58:02 | nedostupné | 5 minút | >> |
7.12.2019 17:03:02 - 17:08:02 | nedostupné | 5 minút | >> |
30.11.2019 13:58:02 - 14:03:02 | nedostupné | 5 minút | >> |
30.11.2019 13:43:02 - 13:48:02 | nedostupné | 5 minút | >> |
21.11.2019 19:18:01 - 19:23:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
17.11.2019 13:38:01 - 14:43:01 | nedostupné | 1 hodin 5 minút | >> |
26.10.2019 04:48:01 - 08:23:01 | nedostupné | 3 hodiny 35 minút | >> |
Celkom 1 deň 2 hodiny 59 minút 59 sekúnd.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com