Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< December 2021 | Február 2022 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
1.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
2.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 3.1.2022 - 10.1.2022 | |||
3.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
4.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
5.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
6.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
7.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
8.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
9.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 10.1.2022 - 17.1.2022 | |||
10.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
11.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
12.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
13.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
14.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
15.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
16.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 17.1.2022 - 24.1.2022 | |||
17.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
18.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
19.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
20.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
21.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
22.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
23.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 24.1.2022 - 31.1.2022 | |||
24.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
25.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
26.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
27.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
28.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
29.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
30.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 31.1.2022 - 7.2.2022 | |||
31.1.2022 | 144 | 0 | 100% |
Nebol nameraný žiadny výpadok.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com