Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< November 2021 | Január 2022 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
1.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
2.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
3.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
4.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
5.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 6.12.2021 - 13.12.2021 | |||
6.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
7.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
8.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
9.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
10.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
11.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
12.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 13.12.2021 - 20.12.2021 | |||
13.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
14.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
15.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
16.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
17.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
18.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
19.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 20.12.2021 - 27.12.2021 | |||
20.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
21.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
22.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
23.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
24.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
25.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
26.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 27.12.2021 - 3.1.2022 | |||
27.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
28.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
29.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
30.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
31.12.2021 | 144 | 0 | 100% |
Nebol nameraný žiadny výpadok.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com