Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< Október 2024 | December 2024 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
1.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,189 s |
2.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,185 s |
3.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,196 s |
Týždeň 4.11.2024 - 11.11.2024 | ||||
4.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,197 s |
5.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,198 s |
6.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,191 s |
7.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,2 s |
8.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,198 s |
9.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,196 s |
10.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,2 s |
Týždeň 11.11.2024 - 18.11.2024 | ||||
11.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,207 s |
12.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,195 s |
13.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,198 s |
14.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,222 s |
15.11.2024 | 563 | 1 | 99,822% | 0,224 s |
16.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,191 s |
17.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,218 s |
Týždeň 18.11.2024 - 25.11.2024 | ||||
18.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,233 s |
19.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,218 s |
20.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,215 s |
21.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,221 s |
22.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,213 s |
23.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,193 s |
24.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,204 s |
Týždeň 25.11.2024 - 2.12.2024 | ||||
25.11.2024 | 563 | 1 | 99,822% | 0,207 s |
26.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,227 s |
27.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,204 s |
28.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,202 s |
29.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,201 s |
30.11.2024 | 563 | 0 | 100% | 0,192 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
15.11.2024 00:13:02 - 00:15:02 | vracia 503 | 2 minúty | >> |
25.11.2024 12:47:02 - 12:49:02 | vracia 503 | 2 minúty | >> |
Celkom 4 minúty.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com