Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< Marec 2022 | Máj 2022 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
1.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,209 s |
2.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,209 s |
3.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,213 s |
Týždeň 4.4.2022 - 11.4.2022 | ||||
4.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,22 s |
5.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,206 s |
6.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,204 s |
7.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,202 s |
8.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,201 s |
9.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,205 s |
10.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,207 s |
Týždeň 11.4.2022 - 18.4.2022 | ||||
11.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,207 s |
12.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,205 s |
13.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,202 s |
14.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,204 s |
15.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,204 s |
16.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,205 s |
17.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,204 s |
Týždeň 18.4.2022 - 25.4.2022 | ||||
18.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,206 s |
19.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,208 s |
20.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,205 s |
21.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,203 s |
22.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,22 s |
23.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,203 s |
24.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,204 s |
Týždeň 25.4.2022 - 2.5.2022 | ||||
25.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,204 s |
26.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,204 s |
27.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,209 s |
28.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,206 s |
29.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,205 s |
30.4.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,201 s |
Nebol nameraný žiadny výpadok.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com