Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< September 2019 | November 2019 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
1.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,253 s |
2.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,254 s |
3.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,254 s |
4.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,249 s |
5.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,251 s |
6.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,264 s |
Týždeň 7.10.2019 - 14.10.2019 | ||||
7.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,263 s |
8.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,257 s |
9.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,262 s |
10.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,253 s |
11.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,255 s |
12.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,247 s |
13.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,261 s |
Týždeň 14.10.2019 - 21.10.2019 | ||||
14.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,258 s |
15.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,258 s |
16.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,261 s |
17.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,266 s |
18.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,258 s |
19.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,238 s |
20.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,273 s |
Týždeň 21.10.2019 - 28.10.2019 | ||||
21.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,278 s |
22.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,281 s |
23.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,284 s |
24.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,269 s |
25.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,266 s |
26.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,257 s |
27.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,276 s |
Týždeň 28.10.2019 - 4.11.2019 | ||||
28.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,283 s |
29.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,271 s |
30.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,263 s |
31.10.2019 | 570 | 0 | 100% | 0,268 s |
Nebol nameraný žiadny výpadok.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com