Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< Február 2019 | Apríl 2019 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
1.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,308 s |
2.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,335 s |
3.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,708 s |
Týždeň 4.3.2019 - 11.3.2019 | ||||
4.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,234 s |
5.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,233 s |
6.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,229 s |
7.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,236 s |
8.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,23 s |
9.3.2019 | 1 140 | 7 | 99,386% | 0,227 s |
10.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,236 s |
Týždeň 11.3.2019 - 18.3.2019 | ||||
11.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,234 s |
12.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,239 s |
13.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,237 s |
14.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,231 s |
15.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,236 s |
16.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,233 s |
17.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,231 s |
Týždeň 18.3.2019 - 25.3.2019 | ||||
18.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,241 s |
19.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,243 s |
20.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,235 s |
21.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,242 s |
22.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,231 s |
23.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,221 s |
24.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,225 s |
Týždeň 25.3.2019 - 1.4.2019 | ||||
25.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,24 s |
26.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,231 s |
27.3.2019 | 1 140 | 11 | 99,035% | 0,229 s |
28.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,227 s |
29.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,215 s |
30.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,208 s |
31.3.2019 | 1 140 | 0 | 100% | 0,211 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
9.3.2019 01:01:03 - 01:08:03 | vracia 503 | 7 minút | >> |
27.3.2019 15:31:03 - 15:33:03 | nedostupné | 2 minúty | >> |
27.3.2019 15:33:03 - 15:38:03 | vracia 503 | 5 minút | >> |
27.3.2019 23:00:03 - 23:04:03 | vracia 503 | 4 minúty | >> |
Celkom 18 minút.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com