Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< 5.2.2019 | 7.2.2019 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
0:00 | 60 | 0 | 100% | 0,225 s |
1:00 | 29 | 0 | 100% | 0,224 s |
6:00 | 31 | 0 | 100% | 0,228 s |
7:00 | 60 | 0 | 100% | 0,241 s |
8:00 | 60 | 0 | 100% | 0,248 s |
9:00 | 60 | 0 | 100% | 0,248 s |
10:00 | 60 | 0 | 100% | 0,252 s |
11:00 | 60 | 0 | 100% | 0,25 s |
12:00 | 60 | 0 | 100% | 0,246 s |
13:00 | 60 | 40 | 33,333% | 4,781 s |
14:00 | 60 | 8 | 86,667% | 6,553 s |
15:00 | 60 | 12 | 80% | 0,57 s |
16:00 | 60 | 0 | 100% | 0,322 s |
17:00 | 60 | 0 | 100% | 0,233 s |
18:00 | 60 | 0 | 100% | 0,237 s |
19:00 | 60 | 0 | 100% | 0,244 s |
20:00 | 60 | 0 | 100% | 0,244 s |
21:00 | 60 | 0 | 100% | 0,246 s |
22:00 | 60 | 0 | 100% | 0,235 s |
23:00 | 60 | 0 | 100% | 0,222 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
6.2.2019 13:06:03 - 13:07:03 | vracia 503 | 1 minúta | >> |
6.2.2019 13:10:03 - 13:11:03 | vracia 503 | 1 minúta | >> |
6.2.2019 13:11:03 - 13:12:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.2.2019 13:12:03 - 13:13:03 | vracia 503 | 1 minúta | >> |
6.2.2019 13:13:03 - 13:19:03 | nedostupné | 6 minút | >> |
6.2.2019 13:19:03 - 13:24:03 | vracia 503 | 5 minút | >> |
6.2.2019 13:24:03 - 13:25:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.2.2019 13:25:03 - 13:27:03 | vracia 503 | 2 minúty | >> |
6.2.2019 13:29:03 - 13:30:03 | vracia 503 | 1 minúta | >> |
6.2.2019 13:31:03 - 13:34:03 | nedostupné | 3 minúty | >> |
6.2.2019 13:34:03 - 13:35:03 | vracia 503 | 1 minúta | >> |
6.2.2019 13:36:03 - 13:37:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.2.2019 13:39:03 - 13:40:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.2.2019 13:40:03 - 13:41:03 | vracia 503 | 1 minúta | >> |
6.2.2019 13:41:03 - 13:42:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.2.2019 13:42:03 - 13:43:03 | vracia 503 | 1 minúta | >> |
6.2.2019 13:43:03 - 13:45:03 | nedostupné | 2 minúty | >> |
6.2.2019 13:45:03 - 13:46:03 | vracia 503 | 1 minúta | >> |
6.2.2019 13:46:03 - 13:48:03 | nedostupné | 2 minúty | >> |
6.2.2019 13:49:03 - 13:50:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.2.2019 13:52:03 - 13:53:03 | vracia 503 | 1 minúta | >> |
6.2.2019 13:53:03 - 13:56:03 | nedostupné | 3 minúty | >> |
6.2.2019 13:56:03 - 13:58:03 | vracia 502 | 2 minúty | >> |
6.2.2019 14:09:03 - 14:10:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.2.2019 14:17:03 - 14:18:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.2.2019 14:27:03 - 14:28:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.2.2019 14:31:03 - 14:33:03 | nedostupné | 2 minúty | >> |
6.2.2019 14:43:03 - 14:44:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.2.2019 14:55:03 - 14:56:03 | vracia 500 | 1 minúta | >> |
6.2.2019 14:57:03 - 14:58:03 | vracia 500 | 1 minúta | >> |
6.2.2019 15:02:03 - 15:03:03 | vracia 500 | 1 minúta | >> |
6.2.2019 15:10:03 - 15:11:03 | vracia 500 | 1 minúta | >> |
6.2.2019 15:12:03 - 15:13:03 | vracia 500 | 1 minúta | >> |
6.2.2019 15:14:03 - 15:15:03 | vracia 500 | 1 minúta | >> |
6.2.2019 15:23:03 - 15:26:03 | vracia 500 | 3 minúty | >> |
6.2.2019 15:32:03 - 15:33:03 | vracia 500 | 1 minúta | >> |
6.2.2019 15:35:03 - 15:36:03 | vracia 500 | 1 minúta | >> |
6.2.2019 15:40:03 - 15:41:03 | vracia 500 | 1 minúta | >> |
6.2.2019 15:51:03 - 15:52:03 | vracia 500 | 1 minúta | >> |
6.2.2019 15:57:03 - 15:58:03 | vracia 500 | 1 minúta | >> |
Celkom 1 hodin.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com