Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< December 2024 | Február 2025 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
1.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,466 s |
2.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,464 s |
3.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,452 s |
4.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,457 s |
5.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,448 s |
Týždeň 6.1.2025 - 13.1.2025 | ||||
6.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,468 s |
7.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,475 s |
8.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,476 s |
9.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,476 s |
10.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,473 s |
11.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,464 s |
12.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,457 s |
Týždeň 13.1.2025 - 20.1.2025 | ||||
13.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,452 s |
14.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,332 s |
15.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,15 s |
16.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,147 s |
17.1.2025 | 1 440 | 1 | 99,931% | 0,151 s |
18.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,15 s |
19.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,154 s |
Týždeň 20.1.2025 - 27.1.2025 | ||||
20.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,285 s |
21.1.2025 | 1 440 | 14 | 99,028% | 0,507 s |
22.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,481 s |
23.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,465 s |
24.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,464 s |
25.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,462 s |
26.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,45 s |
Týždeň 27.1.2025 - 3.2.2025 | ||||
27.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,482 s |
28.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,48 s |
29.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,456 s |
30.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,46 s |
31.1.2025 | 1 440 | 0 | 100% | 0,451 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
17.1.2025 19:21:01 - 19:22:01 | vracia 500 | 1 minúta | >> |
21.1.2025 00:03:01 - 00:12:01 | vracia 500 | 9 minút | >> |
21.1.2025 00:33:01 - 00:35:01 | nedostupné | 2 minúty | >> |
21.1.2025 00:35:01 - 00:38:01 | vracia 500 | 3 minúty | >> |
Celkom 15 minút.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com