Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< Január 2024 | Marec 2024 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
1.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,396 s |
2.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,399 s |
3.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,4 s |
4.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,406 s |
Týždeň 5.2.2024 - 12.2.2024 | ||||
5.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,417 s |
6.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,397 s |
7.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,396 s |
8.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,399 s |
9.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,296 s |
10.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,386 s |
11.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,392 s |
Týždeň 12.2.2024 - 19.2.2024 | ||||
12.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,398 s |
13.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,398 s |
14.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,393 s |
15.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,393 s |
16.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,393 s |
17.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,396 s |
18.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,388 s |
Týždeň 19.2.2024 - 26.2.2024 | ||||
19.2.2024 | 1 440 | 2 | 99,861% | 0,4 s |
20.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,408 s |
21.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,402 s |
22.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,406 s |
23.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,394 s |
24.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,408 s |
25.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,398 s |
Týždeň 26.2.2024 - 4.3.2024 | ||||
26.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,415 s |
27.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,399 s |
28.2.2024 | 1 440 | 4 | 99,722% | 0,294 s |
29.2.2024 | 1 440 | 0 | 100% | 0,317 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
19.2.2024 10:47:01 - 10:49:01 | vracia 400 | 2 minúty | >> |
28.2.2024 11:27:01 - 11:29:01 | vracia 502 | 2 minúty | >> |
28.2.2024 11:29:01 - 11:31:01 | vracia 400 | 2 minúty | >> |
Celkom 6 minút.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com