Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< Január 2022 | Marec 2022 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
1.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,55 s |
2.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,542 s |
3.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,54 s |
4.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,553 s |
5.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,546 s |
6.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,55 s |
Týždeň 7.2.2022 - 14.2.2022 | ||||
7.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,577 s |
8.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,583 s |
9.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,592 s |
10.2.2022 | 288 | 2 | 99,306% | 0,558 s |
11.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,521 s |
12.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,527 s |
13.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,494 s |
Týždeň 14.2.2022 - 21.2.2022 | ||||
14.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,553 s |
15.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,567 s |
16.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,548 s |
17.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,566 s |
18.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,581 s |
19.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,57 s |
20.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,554 s |
Týždeň 21.2.2022 - 28.2.2022 | ||||
21.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,509 s |
22.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,599 s |
23.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 1,011 s |
24.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 1,01 s |
25.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,957 s |
26.2.2022 | 288 | 1 | 99,653% | 0,965 s |
27.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,96 s |
Týždeň 28.2.2022 - 7.3.2022 | ||||
28.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,951 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
10.2.2022 05:24:01 - 05:29:01 | vracia 500 | 5 minút | >> |
10.2.2022 06:34:01 - 06:39:01 | vracia 500 | 5 minút | >> |
26.2.2022 02:29:01 - 02:34:01 | nedostupné | 5 minút | >> |
Celkom 15 minút.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com