Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< Marec 2023 | Máj 2023 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
1.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
2.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
Týždeň 3.4.2023 - 10.4.2023 | ||||
3.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
4.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
5.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
6.4.2023 | 720 | 1 | 99,861% | 0,034 s |
7.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
8.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
9.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
Týždeň 10.4.2023 - 17.4.2023 | ||||
10.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
11.4.2023 | 720 | 10 | 98,611% | 0,032 s |
12.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,048 s |
13.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
14.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
15.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
16.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
Týždeň 17.4.2023 - 24.4.2023 | ||||
17.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
18.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
19.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
20.4.2023 | 720 | 4 | 99,444% | 0,032 s |
21.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
22.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
23.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
Týždeň 24.4.2023 - 1.5.2023 | ||||
24.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
25.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
26.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
27.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
28.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
29.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
30.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
6.4.2023 03:55:02 - 03:57:02 | nedostupné | 2 minúty | >> |
11.4.2023 14:43:02 - 14:47:02 | nedostupné | 4 minúty | >> |
11.4.2023 14:51:02 - 15:07:02 | nedostupné | 16 minút | >> |
20.4.2023 05:05:02 - 05:13:02 | nedostupné | 8 minút | >> |
Celkom 30 minút.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com