Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< December 2022 | Február 2023 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
1.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,024 s |
Týždeň 2.1.2023 - 9.1.2023 | ||||
2.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,025 s |
3.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,025 s |
4.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,025 s |
5.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,023 s |
6.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,023 s |
7.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,022 s |
8.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,023 s |
Týždeň 9.1.2023 - 16.1.2023 | ||||
9.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,024 s |
10.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,023 s |
11.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,027 s |
12.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,025 s |
13.1.2023 | 720 | 1 | 99,861% | 0,024 s |
14.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,023 s |
15.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,027 s |
Týždeň 16.1.2023 - 23.1.2023 | ||||
16.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,023 s |
17.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,024 s |
18.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,025 s |
19.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,024 s |
20.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,024 s |
21.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,024 s |
22.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,022 s |
Týždeň 23.1.2023 - 30.1.2023 | ||||
23.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,026 s |
24.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,023 s |
25.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,023 s |
26.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,024 s |
27.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,026 s |
28.1.2023 | 720 | 1 | 99,861% | 0,025 s |
29.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,023 s |
Týždeň 30.1.2023 - 6.2.2023 | ||||
30.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,025 s |
31.1.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,024 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
13.1.2023 04:33:02 - 04:35:02 | nedostupné | 2 minúty | >> |
28.1.2023 12:35:02 - 12:37:02 | nedostupné | 2 minúty | >> |
Celkom 4 minúty.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com