Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Marec 2020 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
1.2.2020 | 179 | 0 | 100% | 0,229 s |
2.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,22 s |
Týždeň 3.2.2020 - 10.2.2020 | ||||
3.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,265 s |
4.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,405 s |
5.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,415 s |
6.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,398 s |
7.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,394 s |
8.2.2020 | 256 | 0 | 100% | 0,393 s |
Týždeň 10.2.2020 - 17.2.2020 | ||||
10.2.2020 | 81 | 0 | 100% | 0,419 s |
11.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,398 s |
12.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,393 s |
13.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,397 s |
14.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,398 s |
15.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,404 s |
16.2.2020 | 288 | 2 | 99,306% | 0,399 s |
Týždeň 17.2.2020 - 24.2.2020 | ||||
17.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,398 s |
18.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,411 s |
19.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,417 s |
20.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,423 s |
21.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,397 s |
22.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,392 s |
23.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,396 s |
Týždeň 24.2.2020 - 2.3.2020 | ||||
24.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,361 s |
25.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,392 s |
26.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,399 s |
27.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,396 s |
28.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,409 s |
29.2.2020 | 288 | 0 | 100% | 0,394 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
16.2.2020 07:55:01 - 08:05:01 | nedostupné | 10 minút | >> |
Celkom 10 minút.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com