Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< Január 2021 | Marec 2021 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
Týždeň 1.2.2021 - 8.2.2021 | ||||
1.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,03 s |
2.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,035 s |
3.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,03 s |
4.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,03 s |
5.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,026 s |
6.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,025 s |
7.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,026 s |
Týždeň 8.2.2021 - 15.2.2021 | ||||
8.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,027 s |
9.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
10.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,036 s |
11.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,04 s |
12.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,035 s |
13.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,036 s |
14.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,032 s |
Týždeň 15.2.2021 - 22.2.2021 | ||||
15.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,034 s |
16.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
17.2.2021 | 5 760 | 1 | 99,983% | 0,029 s |
18.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
19.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
20.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,027 s |
21.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,025 s |
Týždeň 22.2.2021 - 1.3.2021 | ||||
22.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,029 s |
23.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,032 s |
24.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,035 s |
25.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,026 s |
26.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,028 s |
27.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,025 s |
28.2.2021 | 5 760 | 0 | 100% | 0,025 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
17.2.2021 12:52:49 - 12:53:04 | vracia 500 | 15 sekúnd | >> |
Celkom 15 sekúnd.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com