Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Júl 2019 | September 2019 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
1.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
2.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
3.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
4.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 5.8.2019 - 12.8.2019 | |||
5.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
6.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
7.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
8.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
9.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
10.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
11.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 12.8.2019 - 19.8.2019 | |||
12.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
13.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
14.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
15.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
16.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
17.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
18.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 19.8.2019 - 26.8.2019 | |||
19.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
20.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
21.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
22.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
23.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
24.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
25.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 26.8.2019 - 2.9.2019 | |||
26.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
27.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
28.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
29.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
30.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
31.8.2019 | 144 | 0 | 100% |
Nebol nameraný žiadny výpadok.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com