Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Máj 2019 | Júl 2019 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
1.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
2.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 3.6.2019 - 10.6.2019 | |||
3.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
4.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
5.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
6.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
7.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
8.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
9.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 10.6.2019 - 17.6.2019 | |||
10.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
11.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
12.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
13.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
14.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
15.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
16.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 17.6.2019 - 24.6.2019 | |||
17.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
18.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
19.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
20.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
21.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
22.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
23.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 24.6.2019 - 1.7.2019 | |||
24.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
25.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
26.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
27.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
28.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
29.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
30.6.2019 | 144 | 0 | 100% |
Nebol nameraný žiadny výpadok.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com