Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Apríl 2018 | Jún 2018 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
1.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
2.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
3.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
4.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
5.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
6.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 7.5.2018 - 14.5.2018 | |||
7.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
8.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
9.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
10.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
11.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
12.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
13.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 14.5.2018 - 21.5.2018 | |||
14.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
15.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
16.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
17.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
18.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
19.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
20.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 21.5.2018 - 28.5.2018 | |||
21.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
22.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
23.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
24.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
25.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
26.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
27.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 28.5.2018 - 4.6.2018 | |||
28.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
29.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
30.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
31.5.2018 | 144 | 0 | 100% |
Nebol nameraný žiadny výpadok.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com