Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Predošlý týždeň | Ďalší týždeň > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
6.11.2017 | 1 440 | 20 | 98,611% |
7.11.2017 | 1 440 | 2 | 99,861% |
8.11.2017 | 1 440 | 3 | 99,792% |
9.11.2017 | 1 440 | 25 | 98,264% |
10.11.2017 | 1 440 | 1 | 99,931% |
11.11.2017 | 1 440 | 48 | 96,667% |
12.11.2017 | 1 440 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
6.11.2017 02:48:03 - 02:49:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.11.2017 05:26:03 - 05:30:03 | nedostupné | 4 minúty | >> |
6.11.2017 05:31:03 - 05:33:03 | nedostupné | 2 minúty | >> |
6.11.2017 05:41:03 - 05:42:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.11.2017 05:46:03 - 05:47:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.11.2017 05:56:03 - 05:57:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.11.2017 05:58:03 - 05:59:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.11.2017 06:11:03 - 06:12:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.11.2017 06:13:03 - 06:14:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.11.2017 06:29:03 - 06:30:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.11.2017 06:39:03 - 06:40:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.11.2017 06:45:03 - 06:46:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.11.2017 06:49:03 - 06:50:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.11.2017 06:52:03 - 06:53:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.11.2017 10:27:03 - 10:28:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
6.11.2017 10:28:03 - 10:29:03 | vracia 500 | 1 minúta | >> |
7.11.2017 06:28:03 - 06:29:03 | vracia 502 | 1 minúta | >> |
7.11.2017 06:34:03 - 06:35:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
8.11.2017 02:43:03 - 02:44:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
8.11.2017 06:28:03 - 06:29:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
8.11.2017 06:43:03 - 06:44:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
9.11.2017 06:42:03 - 06:43:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
9.11.2017 06:44:03 - 06:45:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
9.11.2017 14:16:03 - 14:39:03 | nedostupné | 23 minút | >> |
10.11.2017 06:43:03 - 06:44:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.11.2017 02:53:03 - 02:56:03 | nedostupné | 3 minúty | >> |
11.11.2017 03:00:03 - 03:04:03 | nedostupné | 4 minúty | >> |
11.11.2017 03:07:03 - 03:08:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.11.2017 03:12:03 - 03:15:03 | nedostupné | 3 minúty | >> |
11.11.2017 03:16:03 - 03:19:03 | nedostupné | 3 minúty | >> |
11.11.2017 03:35:03 - 03:36:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.11.2017 03:38:03 - 03:39:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.11.2017 03:57:03 - 03:58:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.11.2017 03:59:03 - 04:00:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.11.2017 04:05:03 - 04:06:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.11.2017 04:11:03 - 04:12:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.11.2017 04:16:03 - 04:17:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.11.2017 04:26:03 - 04:28:03 | nedostupné | 2 minúty | >> |
11.11.2017 04:43:03 - 04:44:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.11.2017 04:46:03 - 04:50:03 | nedostupné | 4 minúty | >> |
11.11.2017 04:55:03 - 04:57:03 | nedostupné | 2 minúty | >> |
11.11.2017 05:09:03 - 05:13:03 | nedostupné | 4 minúty | >> |
11.11.2017 05:34:03 - 05:35:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.11.2017 05:45:03 - 05:46:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.11.2017 05:49:03 - 05:50:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.11.2017 06:18:03 - 06:19:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.11.2017 06:24:03 - 06:25:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.11.2017 06:26:03 - 06:27:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.11.2017 06:37:03 - 06:38:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.11.2017 07:03:03 - 07:04:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.11.2017 07:05:03 - 07:08:03 | nedostupné | 3 minúty | >> |
11.11.2017 07:19:03 - 07:20:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.11.2017 07:37:03 - 07:38:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
11.11.2017 10:41:03 - 10:42:03 | nedostupné | 1 minúta | >> |
Celkom 1 hodin 39 minút.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com