Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< August 2017 | Október 2017 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
1.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
2.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
3.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 4.9.2017 - 11.9.2017 | |||
4.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
5.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
6.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
7.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
8.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
9.9.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
10.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 11.9.2017 - 18.9.2017 | |||
11.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
12.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
13.9.2017 | 144 | 2 | 98,611% |
14.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
15.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
16.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
17.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 18.9.2017 - 25.9.2017 | |||
18.9.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
19.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
20.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
21.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
22.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
23.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
24.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 25.9.2017 - 2.10.2017 | |||
25.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
26.9.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
27.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
28.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
29.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
30.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
9.9.2017 23:26:51 - 23:36:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
13.9.2017 12:46:51 - 13:06:51 | nedostupné | 20 minút | >> |
18.9.2017 23:26:51 - 23:36:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
26.9.2017 23:26:51 - 23:36:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
Celkom 50 minút.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com