Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< 8.1.2022 | 10.1.2022 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
0:00 | 12 | 0 | 100% | 0,238 s |
1:00 | 12 | 0 | 100% | 0,236 s |
2:00 | 12 | 0 | 100% | 0,246 s |
3:00 | 12 | 0 | 100% | 0,224 s |
4:00 | 12 | 0 | 100% | 0,228 s |
5:00 | 12 | 0 | 100% | 0,242 s |
6:00 | 12 | 0 | 100% | 0,227 s |
7:00 | 12 | 0 | 100% | 0,239 s |
8:00 | 12 | 0 | 100% | 0,226 s |
9:00 | 12 | 0 | 100% | 0,222 s |
10:00 | 12 | 0 | 100% | 0,216 s |
11:00 | 12 | 0 | 100% | 0,233 s |
12:00 | 12 | 0 | 100% | 0,232 s |
13:00 | 12 | 0 | 100% | 0,216 s |
14:00 | 12 | 0 | 100% | 0,225 s |
15:00 | 12 | 0 | 100% | 0,207 s |
16:00 | 12 | 0 | 100% | 0,218 s |
17:00 | 12 | 0 | 100% | 0,228 s |
18:00 | 12 | 0 | 100% | 0,211 s |
19:00 | 12 | 0 | 100% | 0,231 s |
20:00 | 12 | 0 | 100% | 0,209 s |
21:00 | 12 | 0 | 100% | 0,229 s |
22:00 | 12 | 0 | 100% | 0,234 s |
23:00 | 12 | 0 | 100% | 0,211 s |
Nebol nameraný žiadny výpadok.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com