Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Január 2017 | Marec 2017 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
1.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
2.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
3.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
4.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
5.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 6.2.2017 - 13.2.2017 | |||
6.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
7.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
8.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
9.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
10.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
11.2.2017 | 143 | 0 | 100% |
12.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 13.2.2017 - 20.2.2017 | |||
13.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
14.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
15.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
16.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
17.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
18.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
19.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 20.2.2017 - 27.2.2017 | |||
20.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
21.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
22.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
23.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
24.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
25.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
26.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 27.2.2017 - 6.3.2017 | |||
27.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
28.2.2017 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
5.8.2018 15:50:57 - stále trvá | nedostupné | 2300 dní 7 hodín 6 minút 56 sekúnd | >> |
Celkom 2300 dní 7 hodín 6 minút 56 sekúnd.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com