Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< Február 2025 |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
1.3.2025 | 288 | 0 | 100% | 0,147 s |
2.3.2025 | 288 | 0 | 100% | 0,151 s |
Týždeň 3.3.2025 - 10.3.2025 | ||||
3.3.2025 | 288 | 0 | 100% | 0,143 s |
4.3.2025 | 288 | 0 | 100% | 0,164 s |
5.3.2025 | 288 | 0 | 100% | 0,172 s |
6.3.2025 | 288 | 0 | 100% | 0,165 s |
7.3.2025 | 288 | 0 | 100% | 0,165 s |
8.3.2025 | 288 | 0 | 100% | 0,15 s |
9.3.2025 | 288 | 0 | 100% | 0,146 s |
Týždeň 10.3.2025 - 17.3.2025 | ||||
10.3.2025 | 288 | 0 | 100% | 0,154 s |
11.3.2025 | 288 | 0 | 100% | 0,151 s |
12.3.2025 | 288 | 0 | 100% | 0,16 s |
13.3.2025 | 288 | 0 | 100% | 0,152 s |
14.3.2025 | 288 | 0 | 100% | 0,15 s |
15.3.2025 | 288 | 0 | 100% | 0,165 s |
16.3.2025 | 288 | 0 | 100% | 0,159 s |
Týždeň 17.3.2025 - 24.3.2025 | ||||
17.3.2025 | 169 | 0 | 100% | 0,187 s |
Nebol nameraný žiadny výpadok.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com